Tarifübersicht
Preise für den Global Pass in Euro:
| Gültigkeit | 1. Klasse Erwachsener | 2. Klasse Erwachsener | 2. Klasse Jugendlicher |
|---|---|---|---|
| 5 Tage innerhalb von 10 Tagen * | € 329 | € 249 | € 159 |
| 10 Tage innerhalb von 22 Tagen * | € 489 | € 359 | € 239 |
| 22 aufeinander folgende Tage ** | € 629 | € 469 | € 309 |
| 1 Monat durchgehend ** | € 809 | € 599 | € 399 |
Preise für den Global Pass in Britischen Pfund:
| Gültigkeit | 1. Klasse Erwachsener | 2. Klasse Erwachsener | 2. Klasse Jugendlicher |
|---|---|---|---|
| 5 Tage innerhalb von 10 Tagen * | £ 245 | £ 185 | £ 119 |
| 10 Tage innerhalb von 22 Tagen * | £ 359 | £ 265 | £ 179 |
| 22 aufeinander folgende Tage ** | £ 465 | £ 349 | £ 229 |
| 1 Monat durchgehend ** | £ 599 | £ 445 | £ 295 |
* Diese Pässe bieten eine bestimmte Anzahl von Tagen, die innerhalb der Gültigkeitsdauer ausgewählt werden können: Wählen Sie 5 Reisetage innerhalb eines maximalen Zeitraums von 10 Tagen oder 10 Tage innerhalb eines maximalen Zeitraums von 22 Tagen.
**Diese Pässe gelten an jedem Tag innerhalb von 22 Tagen oder 1 Monat.
One Country Passes
| Land: | Erhältlich ab: |
|---|---|
| Österreich | € 71 / £ 55 |
| Benelux | € 71 / £ 55 |
| Bulgarien | € 32 / £ 25 |
| Kroatien | € 45 / £ 35 |
| Tschechien | € 32 / £ 25 |
| Dänemark | € 45 / £ 35 |
| Finnland | € 71 / £ 55 |
| Frankreich | € 125 / £ 89 |
| EJRM Mazedonien | € 32 / £ 25 |
| Deutschland | € 125 / £ 89 |
| Großbritannien | € 125 / £ 89 |
| Griechenland | € 45 / £ 35 |
| Greece Plus | € 71 / £ 55 |
| Ungarn | € 45 / £ 35 |
| Italien | € 71 / £ 55 |
| Norwegen | € 125 / £ 89 |
| Polen | € 45 / £ 35 |
| Portugal | € 45 / £ 35 |
| Irland | € 71 / £ 55 |
| Rumänien | € 45 / £ 35 |
| Serbien | € 32 / £ 25 |
| Slowakei | € 32 / £ 25 |
| Slowenien | € 32 / £ 25 |
| Spanien | € 71 / £ 55 |
| Schweden | € 125 / £ 89 |
| Schweiz | € 71 / £ 55 |
| Türkei | € 32 / £ 25 |
